
| Alder | Børneundersøgelse | Vaccination | Minutter |
| 5 uger | Hos læge | Ingen | 30 |
| 3 mdr | Hos sygeplejerske (kun 2 vaccinationer i låret) | 1. Di-te-ki-pol-hib Pneumokok | 15 |
| 5 mdr | Hos læge (inkl. 2 vaccinationer i låret) | 2. Di-te-ki-pol-hib . Pneumokok | 30 |
| 12 mdr | Hos læge (inkl. 2 vaccinationer i låret) | 3. Di-te-ki-pol-hib Pneumokok | 30 |
| 15 mdr | Hos sygeplejerske (kun een vaccination) | 1. MFR | 15 |
| 2 år | Hos sygeplejerske (læge v. behov) | Ingen | 30 |
| 3 år | Hos sygeplejerske (læge v. behov) | Ingen | 30 |
| 4 år | Hos læge (inkl. een vaccination) | 2. MFR | 30 |
| 5 år | Hos læge (inkl. een vaccination) | Di-te-ki-pol revaccination | 30 |
| 12 år | Hos sygeplejerske 3 vaccinationer indenfor 1 år | 1. HPV 2. HPV (6-12 mdr efter 1.vacc.) Hvis man er under 14 |
2 x 15 |
| Vaccine forklaring | Di: difteri Te: stivkrampe (tetanus) Ki: kighoste (pertussis) Pol: polio Hib: haemofilus (meningitis m.m.) Pneumokok: meningitis m.m. MFR: mæslinger, fåresyge, røde hunde HPV: humant papilomavirus (medvirker ved livmoderhalskræft/kønsvorter) |
Mere information
Sundhedsstyrelsen om børneundersøgelser